This style is most widely used in the racing industry. They are simple to install and offer the best variety of material combinations. The flange (HEAD) braces against the top side of the material while the rivet body forms a bulg on the backside, creating a tight clamp for two or more layers. For softer materials create a larger bearing surface with a “large flange” rivet, or use a washer to help absorb the impact of the installation.
PART NUMBER | DIAMETER | GRIP / RANGE | “L” MAX | PRICE |
BAA42 | 1/8 | .062-.125 | 0.275 | |
BAA43 | 1/8 | .125-.187 | 0.337 | |
BAA44 | 1/8 | .188-.250 | 0.400 | |
BLAA44 | 1/8 | .188-.250 | 0.400 | |
BAA45 | 1/8 | .250-.312 | 0.462 | |
BAA46 | 1/8 | .250-.375 | 0.525 | |
BAA48 | 1/8 | .375-.500 | 0.650 | |
BAA410 | 1/8 | .500-.625 | 0.775 | |
BAA52 | 5/32 | .062-.125 | 0.300 | |
BAA53 | 5/32 | .125-.187 | 0.362 | |
BAA54 | 5/32 | .188-.250 | 0.425 | |
BAA56 | 5/32 | .250-.375 | 0.550 | |
BAA58 | 5/32 | .375-.500 | 0.675 | |
BAA510 | 5/32 | .500-.625 | 0.800 | |
BAA62 | 3/16 | .062-.125 | 0.325 | |
BAA64 | 3/16 | .126-.250 | 0.450 | |
BLAA64 | 3/16 | .126-.250 | 0.450 | |
BAA66* | 3/16 | .250-.375 | 0.575 | 3/16 X 3/8 250 PK - $10.50 / 5,000 PK - $150.00 |
BLAA66* | 3/16 | .250-.375 | 0.575 | 3/16 X 3/8 250 PK - $12.50 / 3,000 PK - $135.00 |
BAA68 | 3/16 | .375-.500 | 0.700 | |
BLAA68 | 3/16 | .375-.500 | 0.700 | |
BAA610 | 3/16 | .500-.625 | 0.825 | |
BLAA610 | 3/16 | .500-.625 | 0.825 | |
BAA612 | 3/16 | .625-.750 | 0.950 |
BL=LARGE FLANGE
* Most Commonly Stocked
PART NUMBER | DIAMETER | GRIP / RANGE | “L” MAX | PRICE |
BLAA66* | 3/16 | .250-.375 | 0.575 | 3/16 X 3/8 250 PK - $14.95 / 3,000 PK - $145.00 |
BL=LARGE FLANGE
* Most Commonly Stocked
ALUM / STEEL | DIAMETER | GRIP / RANGE | “L” MAX | PRICE |
BAS42 | 1/8 | .062-.125 | 0.275 | |
BAS43 | 1/8 | .125-.187 | 0.337 | |
BAS44 | 1/8 | .188-.250 | 0.400 | 500 PK - $12.50 / 10,000 PK - $175.00 |
BAS46 | 1/8 | .250-.375 | 0.525 | |
BAS48 | 1/8 | .375-.500 | 0.650 | |
BAS410 | 1/8 | .500-.625 | 0.775 | |
BAS52 | 5/32 | .062-.125 | 0.300 | |
BAS53 | 5/32 | .125-.187 | 0.362 | |
BAS54 | 5/32 | .188-.250 | 0.425 | |
BAS56 | 5/32 | .250-.375 | 0.550 | |
BAS58 | 5/32 | .375-.500 | 0.675 | |
BAS510 | 5/32 | .500-.625 | 0.800 | |
BAS512 | 5/32 | .626-.750 | 0.925 | |
BAS62 | 3/16 | .062-.125 | 0.325 | |
BAS64 | 3/16 | .126-.250 | 0.450 | |
BLAS64 | 3/16 | .126-.250 | 0.450 | |
BAS66* | 3/16 | .250-.375 | 0.575 | 3/16 X 3/8 250 PK - $9.00 / 5,000PK $135.00 |
BLAS66* | 3/16 | .250-.375 | 0.575 | 3/16 X 3/8 250 PK - $9.50 / 3,000 PK - $95.50 |
BAS68 | 3/16 | .375-.500 | 0.700 | |
BLAS68 | 3/16 | .375-.500 | 0.700 | |
BAS610 | 3/16 | .500-.625 | 0.825 | |
BLAS610 | 3/16 | .500-.625 | 0.825 | |
BAS612 | 3/16 | .625-.750 | 0.950 | |
BLAS612 | 3/16 | .625-.750 | 0.950 |
BL=LARGE FLANGE
* Most Commonly Stocked
PART NUMBER | DIAMETER | GRIP / RANGE | “L” MAX | PRICE |
BLAS-66* | 3/16 | .250-.375 | 0.575 | 3/16 X 3/8 250 PK - $13.95 / 3,000 PK - $125.00 |
BAS-66* | 3/16 | .250-.375 | 0.575 | 3/16 X 3/8 250 PK - $12.580 / 5,000 PK - $165.00 |
BL=LARGE FLANGE
* Most Commonly Stocked
PART NUMBER | DIAMETER | GRIP RANGE | “L” MAX | PRICE |
BTT42 | 1/8 | .062-.125 | 0.275 | |
BTT43 | 1/8 | .125-.187 | 0.337 | |
BTT44 | 1/8 | .188-.250 | 0.400 | |
BLTT44 | 1/8 | .188-.250 | 0.400 | |
BTT46 | 1/8 | .250-.375 | 0.525 | |
BTT48 | 1/8 | .375-.500 | 0.650 | |
BTT410 | 1/8 | .500-.625 | 0.775 | |
BTT52 | 5/32 | .062-.125 | 0.300 | |
BTT53 | 5/32 | .125-.187 | 0.362 | |
BTT54 | 5/32 | .188-.250 | 0.425 | |
BTT56 | 5/32 | .250-.375 | 0.550 | |
BTT58 | 5/32 | .375-.500 | 0.675 | |
BTT510 | 5/32 | .500-.625 | 0.800 | |
BTT62 | 3/16 | .062-.125 | 0.325 | |
BTT64 | 3/16 | .126-.250 | 0.450 | |
BLTT64 | 3/16 | .126-.250 | 0.450 | |
BTT66 | 3/16 | .250-.375 | 0.575 | |
BLTT66 | 3/16 | .250-.375 | 0.575 | |
BTT68 | 3/16 | .375-.500 | 0.700 | |
BLTT68 | 3/16 | .375-.500 | 0.700 | |
BTT610 | 3/16 | .500-.625 | 0.825 | |
BLTT610 | 3/16 | .500-.625 | 0.825 | |
BTT612 | 3/16 | .625-.750 | 0.950 | |
BLTT612 | 3/16 | .625-.750 | 0.950 |
BL=LARGE FLANGE
PRICES SUBJECT TO CHANGE
330-539-FAST (3278) ORDER LINE ONLY 800-520-FAST (3278)